
EXENCIÓN DE ARANCELES EN LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS
Recordemos, que el pasado 4 de mayo de 2022, el Gobierno de la República presentó el “Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC)”, en donde fue anunciado la exención de aranceles para diversos productos de la canasta básica e insumos estratégicos.
De manera particular, en las “Estrategias de Comercio Exterior”, se mencionó la medida temporal de aplicar aranceles cero a la importación de productos de la alimentación básicos e insumos (21 de 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos):
Alimentos | Aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria |
Insumos | Harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo, trigo. |
En este contexto, el 16 de mayo de 2022 fue publicado en el DOF, el “Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican”, a través del cual se dan a conocer en dos artículos un total de 71 fracciones arancelarias exentas del impuesto general de importación, mismas que son listadas a continuación:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | % IMP |
0102.29.99* | Los demás. | Pza | Ex. |
0103.91.99* | Los demás. | Cbza | Ex. |
0103.92.99* | Los demás. | Cbza | Ex. |
0104.10.99* | Los demás. | Pza | Ex. |
0104.20.99* | Los demás. | Cbza | Ex. |
0105.11.99* | Los demás. | Pza | Ex. |
0201.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | Ex |
0201.30.01 | Deshuesada. | Kg | Ex |
0202.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | Ex |
0202.30.01 | Deshuesada. | Kg | Ex |
0203.11.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex |
0203.12.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | Ex |
0203.19.99 | Las demás. | Kg | Ex |
0203.21.01 | En canales o medias canales. | Kg | Ex |
0203.22.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | Ex |
0203.29.99 | Las demás. | Kg | Ex |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | Ex |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | Ex |
0207.13.04 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | Kg | Ex |
0207.14.99 | Los demás. | Kg | Ex |
0302.43.01 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus). | Kg | Ex |
0303.53.01 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus). | Kg | Ex |
0304.87.01 | Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis). | Kg | Ex |
0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | L | Ex |
0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | L | Ex |
0401.40.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | L | Ex |
0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | L | Ex |
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Kg | Ex |
0402.10.99 | Las demás. | Kg | Ex |
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Kg | Ex |
0402.21.99 | Las demás. | Kg | Ex |
0402.29.99 | Las demás. | Kg | Ex |
0407.29.01 | Para consumo humano. | Kg | Ex |
0701.90.99 | Las demás. | Kg | Ex |
0702.00.03 | Tomates frescos o refrigerados. | Kg | Ex |
0703.10.02 | Cebollas y chalotes. | Kg | Ex |
0706.10.01 | Zanahorias y nabos. | Kg | Ex |
0709.60.99 | Los demás. | Kg | Ex |
0710.10.01 | Papas (patatas). | Kg | Ex |
0710.80.01 | Cebollas. | Kg | Ex |
0712.20.01 | Cebollas. | Kg | Ex |
0713.33.99 | Los demás. | Kg | Ex |
0805.10.01 | Naranjas. | Kg | Ex |
0805.50.03 | Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | Kg | Ex |
0808.10.01 | Manzanas. | Kg | Ex |
0813.30.01 | Manzanas. | Kg | Ex |
0904.21.02 | Secos, sin triturar ni pulverizar. | Kg | Ex |
0904.22.02 | Triturados o pulverizados. | Kg | Ex |
1001.11.01 | Para siembra. | Kg | Ex |
1001.19.99 | Los demás. | Kg | Ex |
1001.91.99 | Los demás. | Kg | Ex |
1001.99.99 | Los demás. | Kg | Ex |
1005.90.04 | Maíz blanco (harinero). | Kg | Ex |
1006.10.99 | Los demás. | Kg | Ex |
1101.00.01 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | Kg | Ex |
1102.20.01 | Harina de maíz. | Kg | Ex |
1515.29.99 | Los demás. | Kg | Ex |
1604.13.02 | Sardinas, sardinelas y espadines. | Kg | Ex |
1604.14.99 | Las demás. ** Únicamente: Atún. | Kg | Ex |
1604.20.03 | Las demás preparaciones y conservas de pescado. ** Únicamente: Sardinas. | Kg | Ex |
1902.11.01 | Que contengan huevo. | Kg | Ex |
1902.19.99 | Las demás. | Kg | Ex |
1902.30.99 | Las demás pastas alimenticias. | Kg | Ex |
1905.40.01 | Pan tostado y productos similares tostados. **Únicamente: Pan de caja. | Kg | Ex |
1905.90.99 | Los demás. * *Únicamente: Pan de caja. | Kg | Ex |
2002.10.01 | Tomates enteros o en trozos. | Kg | Ex |
2004.10.01 | Papas (patatas). | Kg | Ex |
2005.20.01 | Papas (patatas). | Kg | Ex |
3401.11.01 | De tocador (incluso los medicinales). | Kg | Ex |
Por último, los beneficios arancelarios se mantendrán temporalmente vigentes por un año, e incluso podrán extenderse por un periodo similar. Cabe señalar, que las 6 fracciones arancelarias de las partidas 0102*, 0103*, 0104* y 0105*, tendrán vigencia en los mismos términos a partir de que cuenta con la opinión de la COCEX.
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar, implementar estrategias y dar cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
Ricardo Méndez Castro
División de Consultoría
TLC Asociados SC
Search
Nuestros servicios
- División de Auditoria Preventiva y de Cumplimiento
- División de Certificaciones OEA-NEEC-CTPAT
- División de Certificación en Materia de IVA/IEPS y Recinto Fiscalizado Estratégico
- División de Blindaje Legal
- División de Consultoría
- División de Lobbying
- Gestoría de Permisos Especiales
- Arquitectura Aduanera
- Revista TLC
- Libros TLC