
CFDI + CCP: INFORMACIÓN OBLIGATORIA & OPCIONAL DE LAS MERCANCÍAS
En el presente, identificaremos los campos relacionados con las mercancías que son requeridos de forma obligatoria y aquellos que son declarados de forma condicional u optativa conforme al estándar del Complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital versión 2.0.[1]
La estructura del complemento se compone de 23 nodos y 142 campos que son declarados en forma opcional, condicional o requerida de acuerdo con el tipo de mercancías, usuarios, tráfico de acuerdo con los lineamientos del SAT.
A continuación, se describe de manera indicativa la utilización de los campos:
Campos | Descripción |
Condicional | Dato que es declarado de acuerdo con el tipo de elemento u operación. Ejemplo: El campo 3 de entrada y salida de mercancías, que es obligatorio declararlo cuando el documento deriva de una operación internacional. |
Opcional | Dato que es asentado de forma optativa. Ejemplo: El campo 40 de dimensiones es declarado de forma optativa. |
Requerido | Dato esencial u obligatorio que debe ser asentado conforme al tipo de operación. Ejemplo: El campo 50 de número de pedimento es un campo requerido, sin embargo, es obligatorio cuando se trata del traslado de mercancía extranjera, y sea transportación internacional y tipo entrada. |
Adicionalmente, el Proveedor Autorizado de Certificación deberá realizar las validaciones adicionales de la información conforme al estándar del Complemento Carta Porte, por lo que, es necesario revisar que la información optativa sea validable para efectos del timbrado fiscal del citado documento electrónico.
En este contexto, conoceremos la información requerida u optativa relacionada con las mercancías de acuerdo con los campos que se indican:
A. Nodo Mercancías
Atributo | Descripción | Tipo | Validación/Notas |
29. Peso Bruto Total | Registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Requerido | El valor registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los atributos “Mercancía: Peso En Kg” siempre que existan los nodos: Autotransporte”, Transporte Aéreo”, Transporte Ferroviario. Para el caso del nodo “Mercancías: Transporte Marítimo”, el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos Detalle Mercancía: Peso Bruto”, por cada nodo Mercancía registrado. |
30. Unidad de Peso | Registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. | Requerido | La clave de la unidad es relacionada con el peso bruto total de los bienes o mercancías. [2] |
31. Peso Neto Total | Registrar la suma de los valores indicados en el atributo “Peso Neto” del nodo “Detalle Mercancía”. (Únicamente tráfico marítimo y ferroviario) | Opcional | Cuando exista el nodo “Transporte Marítimo”, el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos “Detalle Mercancía: Peso Neto”. Cuando exista el nodo “Transporte Ferroviario”, el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos “Carro: Toneladas Netas Carro”. |
32. Número Total Mercancías | Registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo “Mercancía” registrado en el complemento. | Requerido | El valor de este atributo debe ser igual al número de elementos de Mercancía que se registren en el complemento. |
33. Cargo Por Tasación | Expresar el monto del importe pagado por la tasación de los bienes y/o mercancías que se trasladan vía aérea. | Opcional | Únicamente es requerido en transporte aéreo. |
B. Sub Nodo Mercancía
Atributo | Descripción | Tipo | Validación/Notas |
34. Bienes Transportados | Registrar la clave de producto de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Requerido | En el CFDI de traslado la clave del producto deberá ser igual a la clave del producto del Nodo Concepto.[3] |
35. Clave STCC | Expresar la clave de producto de la STCC (por sus siglas en inglés, Standard Transportation Commodity Code), cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías sea ferroviario. | Opcional | Únicamente es requerido en transporte ferroviario. |
36. Descripción | Detallar las características de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Requerido | El campo indica que debe detallarse las características de los bienes o mercancías. El atributo de Descripción del Nodo Concepto del CFDI, indica que es para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto. Cabe mencionar, que el artículo 40 del RCFF señala que para efectos del CFDI los bienes o las mercancías de que se trate deberán describirse detalladamente considerando sus características esenciales como marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, entre otras, a fin de distinguirlas de otras similares. |
37. Cantidad | Expresar la cantidad total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. | Requerido | Este campo debe ser igual al campo 54 de Cantidad del nodo Cantidad que se Transporta. |
38. Clave de la Unidad | Registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registradas. | Requerido | Es una clave requerida conforme al catálogo de claves de unidades del CFDI. |
39. Unidad | Registrar la unidad de medida propia para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías. | Opcional | Es información optativa. |
40. Dimensiones | Expresar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Se debe registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm. | Opcional | Es información optativa. |
41. Material Peligroso | Precisar que los bienes y/o mercancías que se trasladan son considerados o clasificados como material peligroso. | Opcional | Cuando el valor registrado en el atributo del catálogo catCartaPorte:c_ClaveProdServCP, contenga en la columna “Material peligroso” los valores “0,1” o “1”, este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. |
42. Clave Material Peligroso | Indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011. | Opcional | Cuando el valor registrado de Material Peligroso es “Sí”, este atributo debe contener una clave del catCartaPorte: c_MaterialPeligroso; en caso contrario no debe existir. |
43. Embalaje | Precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso. | Opcional | Este atributo debe existir siempre que el atributo Clave Material Peligroso, contenga un valor, en caso contrario este atributo debe omitirse. |
44. Descripción de Embalaje | Expresar la descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso. | Opcional | Asentar la descripción del embalaje cuando se trate mercancías peligrosas. |
45. Peso En Kg | Indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Requerido | Aun cuando indica un peso estimado, es importante analizar las sanciones conforme al “Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal”. |
46. Valor Mercancía | Expresar el monto del valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o bien al valor estimado que determine el contribuyente. (Únicamente transporte aéreo) | Opcional | Cuando exista el nodo “Mercancías: Transporte Aéreo” este atributo debe contener un valor; en caso contrario se puede omitir. |
47. Moneda | Identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217. (Únicamente cuando fue declarado en el campo anterior) | Opcional | Cuando el atributo “Mercancía: Valor Mercancía” contenga un valor, este atributo debe existir. |
48. Fracción Arancelaria | Sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria que corresponde con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. (Únicamente en transporte internacional) | Opcional | Cuando en el atributo “CartaPorte: TranspInternac” se registre “Sí”, el valor de este atributo debe ser igual a alguna de las claves del catálogo catComExt: c_FraccionArancelaria, en caso contrario este atributo no debe existir. |
49. UUID Comercio Exterior | Expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de comercio exterior que se relaciona. | Opcional | Este campo es optativo para las operaciones de exportación en donde se requiere un CFDI con el Complemento de Comercio Exterior, por ejemplo: las exportaciones definitivas con clave de pedimento A1 de acuerdo con las reglas 2.7.1.22 de la RMF para 2021 y 3.1.38 de la RGCE para 2022. |
C. Sub Nodo Pedimento
Atributo | Descripción | Tipo | Validación/Notas |
50. Pedimento | Expresar el número de pedimento de importación que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia y tenencia durante su traslado en territorio nacional, el cual se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana. (Únicamente en transporte internacional y el tipo es entrada) | Requerido | El número de pedimento es obligatorio cuando se trate de Transporte Internacional y el valor sea Entrada, en caso contrario puede ser omitido. Por el contrario, no será obligatorio en movimientos nacionales o exportaciones. |
D. Sub Nodo Cantidad que se Transporta
Atributo | Descripción | Tipo | Validación/Notas |
54. Cantidad | Expresar el número de bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Requerido | Este campo debe ser igual al campo 37 de Cantidad del nodo Mercancía. |
55. ID Origen | Expresar la clave del identificador del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el atributo “IDUbicacion”, del nodo “Ubicacion”. | Requerido | El valor registrado debe ser igual a alguno de los valores registrados en los atributos de “Ubicación”, siempre que contenga el valor “Origen”. |
56. ID Destino | Registrar la clave del identificador del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el atributo “IDUbicacion”, del nodo “Ubicacion”. | Requerido | El valor registrado debe ser igual a alguno de los valores registrados en los atributos de “Ubicación”, siempre que el atributo contenga el valor “Destino”. |
57. Claves de Transporte | Indicar la clave a través de la cual se identifica el medio por el que se transportan los bienes y/o mercancías. | Opcional | El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo catCartaPorte:c_CveTransporte, siempre que se registre más de uno de los nodos de Autotransporte, Transporte Marítimo, Transporte Aéreo y Transporte Ferroviario. |
E. Sub Nodo Detalle de Mercancía
El nodo de “Detalle de Mercancía” es requerido únicamente en transporte marítimo, por lo que, no es obligatorio declarar la información en otro medio de tráfico.
Atributo | Descripción | Tipo | Validación/Notas |
58. Unidad Peso Mercancía | Registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Requerido | Únicamente es requerido en transporte marítimo. |
59. Peso Bruto | Registrar el peso bruto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los diferentes medios de transporte. | Requerido | Únicamente es requerido en transporte marítimo. |
60. Peso Neto | Registrar el peso neto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Requerido | Únicamente es requerido en transporte marítimo. |
61. Peso Tara | Registrar el peso bruto, menos el peso neto de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. | Requerido | Únicamente es requerido en transporte marítimo. |
62. Número Piezas | Registrar el número de piezas de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. | Opcional | Únicamente es requerido en transporte marítimo. |
F. Sub Nodo Autotransporte
Atributo | Descripción | Tipo | Validación/Notas |
63. Permiso de la SCT (SICT) | Registrar la clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente. | Requerido | Es un campo obligatorio, y en el supuesto que no se cuente con una autorización de la SICT debe declararse la clave TPXX00 (Permiso no contemplado en el catálogo). |
64. Número de Permiso de la SCT (SICT) | Registrar el número del permiso otorgado por la SCT o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. | Requerido | El instructivo de llenado emitido por el SAT, indica que cuando no se cuente con un permiso emitido por parte de la SICT debido a que no es requerido o se cuenta con un permiso de ámbito local o estatal se deberá registrar la clave TPXX00 en el campo “PermSCT”, registrando el número de permiso local o estatal en el campo “NumPermisoSCT”, en caso de no requerir permiso la descripción “Permiso no contemplado en el catálogo” en dicho campo.[4] |
… | … | … | … |
Para finalizar, es de suma relevancia conocer si la información debe ser declarada o es optativa según el tipo de movimiento de las mercancías que se efectué, debido a que cuando el CFDI + CCP contenga inconsistencias la autoridad competente podrá aplicar diversas sanciones fiscales, aduaneras y penales, según la gravedad cometida.
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar, implementar estrategias y dar cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
Ricardo Méndez Castro
División de Consultoría
TLC Asociados SC
[1] Cfr. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/CartaPorte20.pdf, diciembre 2021.
[2] Cfr. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte.pdf, diciembre 2021.
[3] Cfr. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte.pdf, diciembre 2021.
[4] Cfr. http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte.pdf, diciembre 2021.
Search
Nuestros servicios
- División de Auditoria Preventiva y de Cumplimiento
- División de Certificaciones OEA-NEEC-CTPAT
- División de Certificación en Materia de IVA/IEPS y Recinto Fiscalizado Estratégico
- División de Blindaje Legal
- División de Consultoría
- División de Lobbying
- Gestoría de Permisos Especiales
- Arquitectura Aduanera
- Revista TLC
- Libros TLC