
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA RELACIONADA CON LA NUEVA LIGIE (7a Enmienda SA)
Recordemos, que el pasado 7 de junio de 2022 fue publicado en el DOF el “Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, misma que incorpora los cambios de la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado.
Este nuevo ordenamiento jurídico tendrá vigencia conforme a sus disposiciones transitorias, y una vez que se encuentre en vigor quedará abrogada la LIGIE publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.
La nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación traerá consigo reformas importantes sobre los decretos y acuerdos que otorgan preferencias arancelarías, así como de aquellos que imponen las regulaciones y restricciones no arancelarias.
A continuación, identificaremos las publicaciones difundidas a través del Diario Oficial de la Federación:
- La legislación arancelaria fundamental que fue actualizada con respecto la implementación de la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado son los siguientes:
DOF | Descripción |
27/06/2022 | Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y modificación de los números de identificación comercial. |
14/07/2022 | Acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 2020-2022. |
22/08/2022 | Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación. |
- Los Tratados de Libre Comercio que fueron actualizados con respecto la implementación de la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado son los siguientes:
DOF | TLC | Descripción |
18/08/2022 | Chile | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Chile. |
24/08/2022 | Israel | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Estado de Israel. |
24/08/2022 | Alianza del Pacífico | Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del impuesto general de importación para las mercancías originarias de los países que forman la región de la Alianza del Pacífico. |
26/08/2022 | Colombia | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia. |
26/08/2022 | CAFTA | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua |
30/08/2022 | Panamá | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Panamá. |
31/08/2022 | ACC | Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. |
31/08/2022 | UE | Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino. |
31/08/2022 | Japón | Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Japón. |
31/08/2022 | TIPAT | Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que corresponden a Vietnam. |
05/09/2022 | AELC | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. |
05/09/2022 | Perú | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República del Perú. |
05/09/2022 | Uruguay | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay. |
05/09/2022 | TIPAT | Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Perú y Singapur. |
05/09/2022 | T-MEC | Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte. |
- Los Acuerdos comerciales que fueron actualizadas con respecto la implementación de la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado son los que se indican:
DOF | ALADI | Descripción |
05/09/2022 | ACE 06 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Decimoquinto y Decimosexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 6 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina. |
05/09/2022 | ACE 53 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica No. 53, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil. |
05/09/2022 | ACE 55 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur. |
05/09/2022 | ACE 55 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice IV del Acuerdo de Complementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur. |
05/09/2022 | ACE 51 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias aplicables a la República de Cuba de conformidad con el Acuerdo de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba. |
02/09/2022 | AAP 29 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 29 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador. |
01/09/2022 | ACE 66 | Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias del Estado Plurinacional de Bolivia. |
26/08/2022 | AR 03 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 3 de Apertura de mercados a favor de la República del Paraguay. |
26/08/2022 | AR 04 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 4, relativo a la Preferencia Arancelaria Regional. |
26/08/2022 | AAP 38 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 38 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Paraguay. |
26/08/2022 | ACE 55 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice II del Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur. |
23/08/2022 | AR 07 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 7 de Cooperación e Intercambio de Bienes en las áreas Cultural, Educacional y Científica. |
23/08/2022 | AR 02 | Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional No. 2 de Apertura de Mercados a favor de la República del Ecuador. |
- Las publicaciones de los Acuerdos que sujetan a las mercancías al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias para la importación y exportación que se han dado a conocer con respecto la implementación de la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado son los siguientes:
DOF | Institución | Descripción |
01/09/2022 | SC | Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Cultura. |
01/09/2022 | SSA | Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud. |
01/09/2022 | SADER-AMECAFE | Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la emisión del certificado de origen para la exportación de café. |
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar, implementar estrategias y dar cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
Ricardo Méndez Castro
División de Consultoría
TLC Asociados SC
Search
Nuestros servicios
- División de Auditoria Preventiva y de Cumplimiento
- División de Certificaciones OEA-NEEC-CTPAT
- División de Certificación en Materia de IVA/IEPS y Recinto Fiscalizado Estratégico
- División de Blindaje Legal
- División de Consultoría
- División de Lobbying
- Gestoría de Permisos Especiales
- Arquitectura Aduanera
- Revista TLC
- Libros TLC