248 – México suspende el tratamiento arancelario preferencial a EUA: conoce todos los cambios / Mexico suspends preferential tariff treatment to USA: know all the changes
Estimado Usuario.-
Por medio del presente se hace de su conocimiento la siguiente información:
El día 05 de JUNIO de 2018 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por parte de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA lo siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE DURANTE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE Y EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL.
- Modificaciones al Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte
ARTÍCULO 1.- Se suspende el tratamiento arancelario preferencial que prevé el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2002 y sus modificaciones posteriores, únicamente a las mercancías originarias de EE. UU., independientemente del país de procedencia, clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación:
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO |
0203.12.01 | 2008.93.01 | 7210.12.99 | 7213.99.99 | 7225.40.99 | 7306.30.01 |
0203.19.99 | 2106.90.99 | 7210.41.01 | 7214.20.01 | 7225.50.01 | 7615.10.99 |
0203.22.01 | 2208.30.04 | 7210.41.99 | 7214.91.01 | 7225.50.02 | 8414.59.99 |
0203.29.99 | 7208.10.02 | 7210.49.03 | 7214.99.01 | 7225.50.03 | 8903.92.01 |
0406.10.01 | 7208.10.99 | 7210.49.99 | 7214.99.02 | 7225.50.04 | 9403.20.99 |
0406.20.01 | 7208.38.01 | 7210.61.01 | 7216.21.01 | 7225.50.05 | 9405.10.99 |
0406.90.04 | 7208.39.01 | 7211.29.01 | 7216.31.01 | 7225.50.99 | |
0406.90.99 | 7208.51.02 | 7211.29.02 | 7216.33.01 | 7226.91.02 | |
0808.10.01 | 7208.51.03 | 7211.29.03 | 7216.40.01 | 7226.91.99 | |
1601.00.02 | 7209.15.01 | 7211.29.99 | 7225.30.99 | 7226.99.02 | |
1602.41.01 | 7209.15.02 | 7211.90.99 | 7225.40.01 | 7304.23.01 | |
1602.42.01 | 7209.15.99 | 7212.30.01 | 7225.40.02 | 7305.11.01 | |
2004.10.01 | 7209.18.01 | 7213.20.01 | 7225.40.03 | 7305.39.99 |
- Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
ARTÍCULO 2.- Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, únicamente por lo que respecta a la importación de las mercancías originarias de los EE. UU., independientemente de su país de procedencia, en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IMPUESTO | |
IMP. | EXP. | |||
0203.12.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 20 | Ex. |
0203.19.99 | Las demás. | Kg | 20 | Ex. |
0203.22.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 20 | Ex. |
0203.29.99 | Las demás. | Kg | 20 | Ex. |
0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | Kg | 25 | Ex. |
0406.20.01 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | Kg | 20 | Ex. |
0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. | Kg | 20 | Ex. |
0406.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
0808.10.01 | Manzanas. | Kg | 20 | Ex. |
1601.00.02 | De la especie porcina. | Kg | 15 | Ex. |
1602.41.01 | Jamones y trozos de jamón. | Kg | 20 | Ex. |
1602.42.01 | Paletas y trozos de paleta. | Kg | 20 | Ex. |
2004.10.01 | Papas (patatas). | Kg | 20 | Ex. |
2008.93.01 | Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea). | Kg | 20 | Ex. |
2106.90.99 | Las demás. | Kg | 15 | Ex. |
2208.30.04 | Whisky “Tennessee” o whisky Bourbon. | L | 25 | Ex. |
7208.10.02 | De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7208.10.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7208.38.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7208.39.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7208.51.02 | Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516. | Kg | 25 | Ex. |
7208.51.03 | Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36. | Kg | 25 | Ex. |
7209.15.01 | Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. | Kg | 25 | Ex. |
7209.15.02 | Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. | Kg | 25 | Ex. |
7209.15.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7209.18.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7210.12.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | Kg | 25 | Ex. |
7210.41.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7210.49.03 | De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 275 MPa, o de espesor igual o superior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. | Kg | 25 | Ex. |
7210.49.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7210.61.01 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | Kg | 25 | Ex. |
7211.29.01 | Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%. | Kg | 25 | Ex. |
7211.29.02 | Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%. | Kg | 25 | Ex. |
7211.29.03 | Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7211.29.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7211.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7212.30.01 | Flejes. | Kg | 25 | Ex. |
7213.20.01 | Los demás, de acero de fácil mecanización. | Kg | 25 | Ex. |
7213.99.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | Kg | 25 | Ex. |
7214.91.01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
7214.99.01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
7214.99.02 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
7216.21.01 | Perfiles en L. | Kg | 25 | Ex. |
7216.31.01 | Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.31.02. | Kg | 25 | Ex. |
7216.33.01 | Perfiles en H. | Kg | 25 | Ex. |
7216.40.01 | Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7225.30.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7225.40.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7225.40.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7225.40.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7225.40.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7225.50.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. | Kg | 25 | Ex. |
7225.50.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. | Kg | 25 | Ex. |
7225.50.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. | Kg | 25 | Ex. |
7225.50.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. | Kg | 25 | Ex. |
7225.50.05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. | Kg | 25 | Ex. |
7225.50.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7226.91.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. | Kg | 25 | Ex. |
7226.91.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7226.99.02 | Cincados de otro modo. | Kg | 25 | Ex. |
7304.23.01 | Tubos de perforación (“Drill pipe”), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. | Kg | 25 | Ex. |
7305.11.01 | Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. | Kg | 25 | Ex. |
7305.39.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
7306.30.01 | Galvanizados, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02. | Kg | 25 | Ex. |
7615.10.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
8414.59.99 | Los demás. | Pza | 10 | Ex. |
8903.92.01 | Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda. | Pza | 15 | Ex. |
9403.20.99 | Los demás. | Pza | 7 | Ex. |
9405.10.99 | Los demás. | Pza | 15 | Ex. |
La tasa señalada en la tabla anterior será aplicable únicamente cuando se importen de manera definitiva, incluidas las importadas al amparo del Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus posteriores modificaciones, así como del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificaciones.
La tasa señalada en la tabla anterior no será aplicable a las mercancías que se extraigan del territorio nacional que estuvieron bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en el artículo 63-A de la Ley Aduanera.
ARTÍCULO 3.- Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, únicamente en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IMPUESTO | |
IMP. | EXP. | |||
7208.10.01 | De espesor superior a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.10.02 | De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.10.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7208.25.01 | De espesor superior a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.25.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7208.26.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.27.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.36.01 | De espesor superior a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.37.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.38.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.39.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.40.01 | De espesor superior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.40.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7208.51.01 | De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7208.51.02 y 7208.51.03. | Kg | 15 | Ex. |
7208.51.02 | Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516. | Kg | 15 | Ex. |
7208.51.03 | Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36. | Kg | 15 | Ex. |
7208.52.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.53.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.54.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7208.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7209.15.01 | Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7209.15.02 | Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. | Kg | 15 | Ex. |
7209.15.03 | Aceros para porcelanizar en partes expuestas. | Kg | 15 | Ex. |
7209.15.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7209.16.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.17.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.18.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.25.01 | De espesor superior o igual a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.26.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.27.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.28.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7209.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7210.30.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | Kg | 15 | Ex. |
7210.30.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | Kg | 15 | Ex. |
7210.41.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7210.49.03 | De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 275 MPa, o de espesor igual o superior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. | Kg | 15 | Ex. |
7210.49.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7210.61.01 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | Kg | 15 | Ex. |
7210.70.01 | Láminas pintadas, cincadas por las dos caras. | Kg | 15 | Ex. |
7210.70.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7211.13.01 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. | Kg | 15 | Ex. |
7211.14.01 | Flejes. | Kg | 15 | Ex. |
7211.14.02 | Laminados en caliente (“chapas”), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.14.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7211.19.01 | Flejes con espesor inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.19.02 | Laminadas en caliente (“chapas”), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.19.03 | Desbastes en rollo para chapas (“Coils”). | Kg | 15 | Ex. |
7211.19.04 | Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7211.23.01 | Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.23.02 | Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.23.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7211.29.01 | Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%. | Kg | 15 | Ex. |
7211.29.02 | Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%. | Kg | 15 | Ex. |
7211.29.03 | Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7211.29.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7211.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7212.20.01 | Flejes. | Kg | 15 | Ex. |
7212.20.02 | Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7212.20.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7212.30.01 | Flejes. | Kg | 15 | Ex. |
7212.30.02 | Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7212.30.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7212.40.01 | Chapas recubiertas con barniz de siliconas. | Kg | 15 | Ex. |
7212.40.02 | De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras. | Kg | 15 | Ex. |
7212.40.03 | Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7212.40.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | Kg | 15 | Ex. |
7213.20.01 | Los demás, de acero de fácil mecanización. | Kg | 15 | Ex. |
7213.91.01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7213.91.02 | Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7213.99.01 | Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7213.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | Kg | 15 | Ex. |
7214.30.01 | Las demás, de acero de fácil mecanización. | Kg | 15 | Ex. |
7214.91.01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7214.91.02 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7214.91.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7214.99.01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7214.99.02 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7214.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7216.10.01 | Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7216.21.01 | Perfiles en L. | Kg | 15 | Ex. |
7216.22.01 | Perfiles en T. | Kg | 15 | Ex. |
7216.31.01 | Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.31.02. | Kg | 15 | Ex. |
7216.31.02 | Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | Kg | 15 | Ex. |
7216.31.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7216.32.01 | Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.32.02. | Kg | 15 | Ex. |
7216.32.02 | Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | Kg | 15 | Ex. |
7216.32.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7216.33.01 | Perfiles en H. | Kg | 15 | Ex. |
7216.40.01 | Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7216.50.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7216.61.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7219.33.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7219.34.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7219.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7225.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.01 | Con un contenido de carbono inferior o igual a 0.01% en peso, y los siguientes elementos, considerados individualmente o en conjunto: titanio entre 0.02% y 0.15% en peso, niobio entre 0.01% y 0.03% en peso. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.06 | De acero rápido. | Kg | 15 | Ex. |
7225.30.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7225.40.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.40.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.40.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.40.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7225.40.05 | De acero rápido. | Kg | 15 | Ex. |
7225.40.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.06 | De acero rápido. | Kg | 15 | Ex. |
7225.50.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7225.91.01 | Cincados electrolíticamente. | Kg | 15 | Ex. |
7225.92.01 | Cincados de otro modo. | Kg | 15 | Ex. |
7225.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7226.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.01 | De anchura superior a 500 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7226.91.02, 7226.91.03, 7226.91.04, 7226.91.05 y 7226.91.06. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.06 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. | Kg | 15 | Ex. |
7226.91.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7226.92.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.92.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.92.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.92.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. | Kg | 15 | Ex. |
7226.92.05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. | Kg | 15 | Ex. |
7226.92.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7226.99.01 | Cincados electrolíticamente. | Kg | 15 | Ex. |
7226.99.02 | Cincados de otro modo. | Kg | 15 | Ex. |
7226.99.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7227.10.01 | De acero rápido. | Kg | 15 | Ex. |
7227.20.01 | De acero silicomanganeso. | Kg | 15 | Ex. |
7227.90.01 | De acero grado herramienta. | Kg | 15 | Ex. |
7227.90.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7228.30.99 | Las demás. | Kg | 15 | Ex. |
7228.70.01 | Perfiles. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.01 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.02 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.03 | Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.19.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7304.23.01 | Tubos de perforación (“Drill pipe”), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.01 | Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.02 | Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.03 | Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.04 | Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.05 | Tubos de producción (“Tubing”), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.06 | Tubos de producción (“Tubing”), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.29.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.05 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.06 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.07 | Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. | Kg | 15 | Ex. |
7304.39.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
